枚 数 | 1色(白なし) | 1色+白 | 2色+白 | カラー4色+白 |
100 | 32,550 | 59,850 | 74,025 | 76,125 |
200 | 34,650 | 61,950 | 75,600 | 77,700 |
300 | 36,750 | 64,050 | 77,175 | 79,275 |
400 | 38,850 | 66,150 | 78,750 | 80,850 |
500 | 40,950 | 68,250 | 80,325 | 82,425 |
600 | 43,575 | 70,350 | 81,690 | 83,790 |
700 | 46,200 | 72,450 | 83,055 | 85,155 |
800 | 48,825 | 74,550 | 84,420 | 86,520 |
900 | 51,450 | 76,650 | 85,785 | 87,885 |
1,000 | 54,600 | 78,750 | 86,100 | 88,200 |
2,000 | 80,850 | 121,800 | 127,050 | 129,150 |
3,000 | 107,100 | 151,200 | 158,550 | 160,650 |
4,000 | 133,350 | 176,400 | 179,550 | 181,650 |
5,000 | 162,750 | 199,500 | 200,550 | 202,650 |
6,000 | 183,750 | 235,200 | 237,300 | 239,400 |
7,000 | 204,750 | 259,350 | 269,850 | 271,950 |
8,000 | 225,750 | 276,150 | 295,050 | 298,200 |
9,000 | 246,750 | 296,100 | 315,000 | 320,250 |
10,000 | 267,750 | 322,350 | 341,250 | 344,400 |
税込・単位円 | ||||
■RGBデータでもOKです。 | ||||
(当社にてCMYKに変換致します。その際、多少の色味の違いが発生しますがご了承下さい。) | ||||
■フォトショップのデータを入稿していただいても構いません。 | ||||
■10,000枚以上のご注文につきましてはお問合せ下さい。 | ||||
■本機色校正代@40,000円/種/回となります。 | ||||
注記)
納期指定、色指定も対応できますが、別途料金体系となります。(目安:価格の1.5倍) |
![]() |
||||||||||||
お客様への商品の納品は、自宅発送・イベント発送・直接搬入の3種類になります。 ※北海道・沖縄等、遠隔地への発送は時間がかかる場合もございます。 |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
・お客様宅、または、指定の発送先へ宅配便にて発送致します。 ・配送による破損・盗難等の責は負いかねます。ご了承下さい。
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
・イベント会場へ宅配便にて発送致します。 ・参加イベントの指定発送業者名・受付期間等、イベント主催者の指定の発送方法をご連絡下さい。 ・宅配業者によって締切が変わる場合もございます。ご注意下さい。 ・配送による破損・盗難等の責は負いかねます。ご了承下さい。
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
・イベントへの直接搬入は、夏コミ・冬コミ・例大祭・サンシャインクリエイションにご対応致します。 (その他のイベントにも順次対応予定です。) ・直接搬入のご依頼は、開催1週間前までにお願い致します。 それ以後のご連絡の場合、ご希望に添えない場合もございます。
|